当社はJISQ9100の認証を取得航空機素材について、この認証を取得しているディストリビュータからの購入が望ましいとなっております。販売品や不良品を厳正に管理している環境や各種手順書などが整備されていないと認証を取得することができません。航空機素材のサプライヤーとしてお客様に喜んでいただくことが私たちの使命だと感じております。
AIRCRAFT MATERIAL
航空機素材について
Material
航空機素材について
Comparison Table
鋼種名 ↔︎ SPEC 対比表
Ni基耐熱合金
航空機用エンジン、一般産業用ガスタービンなど高温高負荷にさらされる部品として広く使用される
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
Inconel718 | HRN718 MA718 |
AMS5662 AMS5663 AMS-STD-2154 ASTM B637 ASTM E112 MIL-I-8950 |
Waspaloy | HRN WAS MA-WASP |
AMS5708 AMS5709 AMS5544 |
Nimonic 80A | HRN 80A MA80A |
DTD5077 BS3HR601 2HR1 A86-0272-03 |
Hastelloy X | HRN-X MA-X |
AMS5754 ASTM B572 |
- ※「Hastelloy」はHaynes International,Inc.の登録商標です
- ※「Inconel」および「Nimonic」はSpecial Metals Corporationの登録商標です。
- ※「Waspaloy」はUnited Technologies,Inc.の登録商標です。
鉄(Fe)基耐熱合金
耐熱鋼に強化元素を添加して、とくに高温クリープ強度を向上させたもの
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
A286 | HRA286 MA286 |
AMS5525 AMS5726 AMS5731 AMS5732 AMS5734 AMS5737 AMS5853 |
Co基耐熱合金
熱衝撃抵抗、高温耐酸化性、耐食性にすぐれるジェットエンジン部品、ガスタービン部品に用いられる
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
S816 | HRC816 | ー |
L605 (HS25) | HRC605 | ー |
HS6 | HST6 | ー |
ステンレス鋼
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
17-4PH | 17-4PH | AMS5643 ASTM A564 |
17-7PH | 17-7PH | AMS5528 |
15-5PH | 15-5PH | AMS5659 AMS5862 |
PH13-8Mo | PH13-8Mo | AMS5629 |
SUS304 | ー | JIS G4303 JIS G4305 JIS G4311 JIS G4314 JIS G4318 AMS5513 AMS5639 AMS-QQ-S-763 AMS-QQ-S-764 AMS-QQ-S-766 ASTM A182 ASTM A276 ASTM A479 ASTM A582 MIL-S-23195 |
SUS304L | ー | JJIS G4303 JIS G4318 AMS-QQ-S-763 AMS-QQ-S-764 ASTM A182 ASTM A276 ASTM A479 ASTM A582 |
SUS303 | ー | JIS G4303 JIS G4318 AMS5640 AMS-QQ-S-763 AMS-QQ-S-764 ASTM A582 |
SUS316 | ー | JIS G4303 JIS G4318 AMS-QQ-S-763 AMS-QQ-S-764 ASTM A182 ASTM A276 ASTM A479 ASTM A582 |
SUS316L | ー | JIS G4303 JIS G4318 ASTM A182 ASTM A276 ASTM A479 ASTM A582 |
SUS410 | ー | JIS G4304 JIS G4305 AMS5613 AMS-QQ-S-763 |
SUS420J2 | ー | JIS G4303 JIS G4318 |
SUS431 | ー | MIL-S-18732 |
SUS440C | ー | JIS G4303 AMS5630 AMS-QQ-S-763 |
SUS630 | ー | JIS G4303 |
Greek Ascoloy | ー | AMS5616 |
低合金鋼
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
4130 | 4130 | AMS6350 AMS6370 AMS-T-6736 MIL-S-6758 |
4140 | 4140 | AMS6328 MIL-S-5626 |
4330 | 4330 | |
4330M | 4330M | AMS6427 |
4330V | 4330V | AMS6411 |
4340 | 4340 | AMS6359 AMS6414 AMS6415 MIL-S-5000 MIL-S-8844 BMS7-28 |
8740 | 8740 | AMS6322 AMS6358 MIL-S-6049 |
H11 | H11 | AMS6487 |
17-22A | ー | AMS6304 |
チタン合金
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
純チタン | ー | ASTM B348 JIS H4650 |
Ti-6Al-4V | ー | AMS4911 AMS4965 AMS4928 AMS4967 AMS-T-9046 MIL-H-81200 MIL-T-9047 NAS621 |
アルミニウム合金
一般鋼種名 | プロテリアル鋼種名 | 対応SPEC |
---|---|---|
2017 | ー | JIS H4040 |
2024 | ー | AMS-QQ-A-200/3 AMS-QQ-A-225/6 AMS-QQ-A-250/4 AMS-QQ-A-250/5 AMS-WW-T-700/3 |
5052 | ー | JIS H4000 AMS-WW-T-700/4 |
6061 | ー | JIS H4040 AMS-QQ-A-200/8 AMS-QQ-A-225/8 AMS-QQ-A-250/11 AMS-WW-T-700/6 |
6063 | ー | JIS H4040 |
7050 | ー | AMS4050 AMS4108 AMS-QQ-A-430 BMS7-323 |
7075 | ー | AMS4049 AMS4315 AMS-QQ-A-200/11 AMS-QQ-A-225/9 AMS-QQ-A-225/12 AMS-QQ-A-250/12 AMS-QQ-A-250/13 AMS-QQ-A-250/24 AMS-QQ-A-367 AMS-QQ-A-430 AMS-WW-T-700/7 |
Takagi Steel Craftsmanship
タカギスチールのモノ作り